귀귀
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 己기 음 토 | 乙을 음 목 | 庚경 양 금 | |
| - | 일간 | 편관 | 상관 | |
| ? | 亥해 양 수 | 酉유 음 금 | 申신 양 금 | |
| 십성 | - | 정재 | 식신 | 상관 |
| - |
|
|
| |
| - | 태 | 장생 | 목욕 |
자세히
판정
- 격국
- 상관격
- 용신
- 화(억부) · 화(병약)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 36% · 음 64%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 17 | 관성 | 편관 17 | 정관 - |
| 火 화 | 0 | 인성 | 편인 - | 정인 0 |
| 土 토 | 12 | 비겁 | 비견 12 | 겁재 0 |
| 金 금 | 57 | 식상 | 식신 35 | 상관 22 |
| 水 수 | 14 | 재성 | 편재 - | 정재 14 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주己亥406명희철 · 도재욱 · 김희철(슈퍼주니어)
같은 생일9월 23일66명같은 일간己2,187명