글렌 클로즈
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 丁정 음 화 | 癸계 음 수 | 丁정 음 화 | |
| - | 일간 | 편관 | 비견 | |
| ? | 酉유 음 금 | 卯묘 음 목 | 亥해 양 수 | |
| 십성 | - | 편재 | 편인 | 정관 |
| - |
|
|
| |
| - | 장생 | 병 | 태 |
자세히
판정
- 격국
- 편인격(잡격)
- 용신
- 토(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 10% · 음 90%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 32 | 인성 | 편인 32 | 정인 0 |
| 火 화 | 21 | 비겁 | 비견 21 | 겁재 - |
| 土 토 | 0 | 식상 | 식신 - | 상관 - |
| 金 금 | 21 | 재성 | 편재 21 | 정재 - |
| 水 수 | 26 | 관성 | 편관 16 | 정관 10 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주丁酉386명같은 생일3월 19일74명제임스 밴 플리트 · 알렉산드르 포크리시킨 · 박삼구
같은 일간丁2,254명