김기태(가수)
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 庚경 양 금 | 壬임 양 수 | 癸계 음 수 | |
| - | 일간 | 식신 | 상관 | |
| ? | 辰진 양 토 | 戌술 양 토 | 亥해 양 수 | |
| 십성 | - | 편인 | 편인 | 식신 |
| - |
|
|
| |
| - | 양 | 쇠 | 병 |
자세히
판정
- 격국
- 편인격(잡격)
- 용신
- 금(통관) · 목(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 83% · 음 17%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 0 | 재성 | 편재 - | 정재 - |
| 火 화 | 0 | 관성 | 편관 - | 정관 - |
| 土 토 | 39 | 인성 | 편인 39 | 정인 - |
| 金 금 | 17 | 비겁 | 비견 13 | 겁재 4 |
| 水 수 | 44 | 식상 | 식신 31 | 상관 13 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주庚辰367명같은 생일10월 19일54명호세 바티스타 · 샘 알라다이스 · 크리스토퍼 마이클스
같은 일간庚2,293명