김성환(배우)
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 庚경 양 금 | 辛신 음 금 | 庚경 양 금 | |
| - | 일간 | 겁재 | 비견 | |
| ? | 申신 양 금 | 巳사 양 화 | 寅인 양 목 | |
| 십성 | - | 비견 | 편관 | 편재 |
| - |
|
|
| |
| - | 건록 | 장생 | 절 |
자세히
판정
- 격국
- 칠살격(잡격)
- 용신
- 토(통관) · 수(억부) · 화(병약)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 79% · 음 21%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 12 | 재성 | 편재 12 | 정재 - |
| 火 화 | 25 | 관성 | 편관 24 | 정관 1 |
| 土 토 | 0 | 인성 | 편인 - | 정인 - |
| 金 금 | 63 | 비겁 | 비견 43 | 겁재 20 |
| 水 수 | 0 | 식상 | 식신 0 | 상관 - |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주庚申387명이예찬 · 채명신 · 아우구스토 피노체트
같은 생일5월 25일68명같은 일간庚2,293명