김영광(배우)
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 庚경 양 금 | 辛신 음 금 | 丙병 양 화 | |
| - | 일간 | 겁재 | 편관 | |
| ? | 申신 양 금 | 丑축 음 토 | 寅인 양 목 | |
| 십성 | - | 비견 | 정인 | 편재 |
| - |
|
|
| |
| - | 건록 | 묘 | 절 |
자세히
판정
- 격국
- 정인격(잡격)
- 용신
- 수(억부) · 화(병약)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 58% · 음 42%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 12 | 재성 | 편재 12 | 정재 - |
| 火 화 | 13 | 관성 | 편관 13 | 정관 - |
| 土 토 | 18 | 인성 | 편인 - | 정인 18 |
| 金 금 | 48 | 비겁 | 비견 33 | 겁재 15 |
| 水 수 | 9 | 식상 | 식신 - | 상관 9 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주庚申387명이예찬 · 채명신 · 아우구스토 피노체트
같은 생일1월 11일57명같은 일간庚2,293명