김호중
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 乙을 음 목 | 丁정 음 화 | 辛신 음 금 | |
| - | 일간 | 식신 | 편관 | |
| ? | 巳사 양 화 | 酉유 음 금 | 未미 음 토 | |
| 십성 | - | 상관 | 편관 | 편재 |
| - |
|
|
| |
| - | 목욕 | 절 | 양 |
자세히
판정
- 격국
- 칠살격
- 용신
- 수(억부) · 토(통관)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 22% · 음 78%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 12 | 비겁 | 비견 12 | 겁재 - |
| 火 화 | 29 | 식상 | 식신 15 | 상관 14 |
| 土 토 | 18 | 재성 | 편재 11 | 정재 7 |
| 金 금 | 41 | 관성 | 편관 41 | 정관 - |
| 水 수 | 0 | 인성 | 편인 - | 정인 - |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주乙巳390명같은 생일10월 2일59명모한다스 카람찬드 간디 · 김도영 · 박재홍
같은 일간乙2,314명