데니스 와이즈
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 己기 음 토 | 庚경 양 금 | 丙병 양 화 | |
| - | 일간 | 상관 | 정인 | |
| ? | 酉유 음 금 | 子자 음 수 | 午오 음 화 | |
| 십성 | - | 식신 | 편재 | 편인 |
| - |
|
|
| |
| - | 장생 | 절 | 건록 |
자세히
판정
- 격국
- 편재격(잡격)
- 용신
- 토(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 26% · 음 74%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 0 | 관성 | 편관 - | 정관 - |
| 火 화 | 25 | 인성 | 편인 15 | 정인 10 |
| 土 토 | 12 | 비겁 | 비견 12 | 겁재 - |
| 金 금 | 34 | 식상 | 식신 20 | 상관 14 |
| 水 수 | 29 | 재성 | 편재 27 | 정재 2 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주己酉340명같은 생일12월 16일60명유관순 · 주결경 · 연두(인터넷 방송인)
같은 일간己2,187명