로버트 스콧
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 癸계 음 수 | 戊무 양 토 | 戊무 양 토 | |
| - | 일간 | 정관 | 정관 | |
| ? | 亥해 양 수 | 午오 음 화 | 辰진 양 토 | |
| 십성 | - | 겁재 | 편재 | 정관 |
| - |
|
|
| |
| - | 제왕 | 절 | 양 |
자세히
판정
- 격국
- 편재격(잡격)
- 용신
- 금(억부) · 화(화기)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 59% · 음 41%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 0 | 식상 | 식신 - | 상관 - |
| 火 화 | 39 | 재성 | 편재 29 | 정재 10 |
| 土 토 | 34 | 관성 | 편관 - | 정관 34 |
| 金 금 | 0 | 인성 | 편인 - | 정인 - |
| 水 수 | 27 | 비겁 | 비견 12 | 겁재 15 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주癸亥389명같은 생일6월 6일62명손동운 · 다카라즈카판 엘리자벳 · 토호판 엘리자벳
같은 일간癸2,218명