로버트 스티븐슨
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 丙병 양 화 | 甲갑 양 목 | 癸계 음 수 | |
| - | 일간 | 편인 | 정관 | |
| ? | 子자 음 수 | 寅인 양 목 | 酉유 음 금 | |
| 십성 | - | 정관 | 편인 | 정재 |
| - |
|
|
| |
| - | 태 | 장생 | 사 |
자세히
판정
- 격국
- 편인격
- 용신
- 토(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 45% · 음 55%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 38 | 인성 | 편인 34 | 정인 4 |
| 火 화 | 11 | 비겁 | 비견 11 | 겁재 - |
| 土 토 | 0 | 식상 | 식신 - | 상관 - |
| 金 금 | 17 | 재성 | 편재 - | 정재 17 |
| 水 수 | 34 | 관성 | 편관 - | 정관 34 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주丙子366명같은 생일2월 24일57명플로이드 메이웨더 · 엄재경 · Chris-Chan
같은 일간丙2,214명