리암 무어
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 壬임 양 수 | 癸계 음 수 | 壬임 양 수 | |
| - | 일간 | 겁재 | 비견 | |
| ? | 子자 음 수 | 丑축 음 토 | 申신 양 금 | |
| 십성 | - | 겁재 | 정관 | 편인 |
| - |
|
|
| |
| - | 제왕 | 쇠 | 장생 |
자세히
판정
- 격국
- 정관격(잡격)
- 용신
- 수(전왕) 보조 화(억부) · 화(조후) · 토(병약)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 37% · 음 63%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 12 | 식상 | 식신 12 | 상관 - |
| 火 화 | 0 | 재성 | 편재 - | 정재 - |
| 土 토 | 15 | 관성 | 편관 - | 정관 15 |
| 金 금 | 14 | 인성 | 편인 6 | 정인 8 |
| 水 수 | 59 | 비겁 | 비견 18 | 겁재 41 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주壬子364명같은 생일1월 31일76명최우제 · 홍타쿠 · 케인(인터넷 방송인)
같은 일간壬2,220명