배효성
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 甲갑 양 목 | 庚경 양 금 | 辛신 음 금 | |
| - | 일간 | 편관 | 정관 | |
| ? | 申신 양 금 | 子자 음 수 | 酉유 음 금 | |
| 십성 | - | 편관 | 정인 | 정관 |
| - |
|
|
| |
| - | 절 | 목욕 | 태 |
자세히
판정
- 격국
- 정인격(잡격)
- 용신
- 목(억부) · 화(병약)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 37% · 음 63%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 11 | 비겁 | 비견 11 | 겁재 - |
| 火 화 | 0 | 식상 | 식신 - | 상관 - |
| 土 토 | 5 | 재성 | 편재 - | 정재 5 |
| 金 금 | 59 | 관성 | 편관 26 | 정관 33 |
| 水 수 | 25 | 인성 | 편인 - | 정인 25 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주甲申397명같은 생일1월 1일74명신평 · 이휘소 · 가브리엘(인터넷 방송인)
같은 일간甲2,270명