벤 멘델슨
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 戊무 양 토 | 丁정 음 화 | 己기 음 토 | |
| - | 일간 | 정인 | 겁재 | |
| ? | 申신 양 금 | 卯묘 음 목 | 酉유 음 금 | |
| 십성 | - | 식신 | 정관 | 상관 |
| - |
|
|
| |
| - | 병 | 목욕 | 사 |
자세히
판정
- 격국
- 정관격(잡격)
- 용신
- 수(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 41% · 음 59%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 21 | 관성 | 편관 - | 정관 21 |
| 火 화 | 10 | 인성 | 편인 - | 정인 10 |
| 土 토 | 38 | 비겁 | 비견 27 | 겁재 11 |
| 金 금 | 31 | 식상 | 식신 14 | 상관 17 |
| 水 수 | 0 | 재성 | 편재 - | 정재 - |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주戊申399명같은 생일4월 3일60명말론 브란도 · 위화 · 라오스 오지마을 한국인
같은 일간戊2,293명