사과몽
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 甲갑 양 목 | 丁정 음 화 | 癸계 음 수 | |
| - | 일간 | 상관 | 정인 | |
| ? | 寅인 양 목 | 巳사 양 화 | 酉유 음 금 | |
| 십성 | - | 비견 | 식신 | 정관 |
| - |
|
|
| |
| - | 건록 | 병 | 태 |
자세히
판정
- 격국
- 식신격(잡격)
- 용신
- 수(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 47% · 음 53%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 26 | 비겁 | 비견 26 | 겁재 - |
| 火 화 | 38 | 식상 | 식신 14 | 상관 24 |
| 土 토 | 6 | 재성 | 편재 6 | 정재 - |
| 金 금 | 18 | 관성 | 편관 - | 정관 18 |
| 水 수 | 12 | 인성 | 편인 - | 정인 12 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주甲寅363명윤하 · 엔니오 모리코네 · 즐라탄 이브라히모비치
같은 생일6월 2일52명케빈 파이기 · 안토니오 호드리고 노게이라 · 장동혁
같은 일간甲2,270명