시드니 크로스비
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 戊무 양 토 | 丁정 음 화 | 丁정 음 화 | |
| - | 일간 | 정인 | 정인 | |
| ? | 子자 음 수 | 未미 음 토 | 卯묘 음 목 | |
| 십성 | - | 정재 | 겁재 | 정관 |
| - |
|
|
| |
| - | 태 | 쇠 | 목욕 |
자세히
판정
- 격국
- 정인격
- 용신
- 금(통관) · 금(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 28% · 음 72%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 17 | 관성 | 편관 - | 정관 17 |
| 火 화 | 21 | 인성 | 편인 - | 정인 21 |
| 土 토 | 30 | 비겁 | 비견 19 | 겁재 11 |
| 金 금 | 9 | 식상 | 식신 9 | 상관 - |
| 水 수 | 23 | 재성 | 편재 - | 정재 23 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주戊子338명옐리자베타 툭타미셰바 · 카롤리나 코스트너 · 알버트 푸홀스
같은 생일8월 7일59명민영환 · 마이크 트라웃 · 바실리스 스파눌리스
같은 일간戊2,293명