신본기
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 庚경 양 금 | 丁정 음 화 | 己기 음 토 | |
| - | 일간 | 정관 | 정인 | |
| ? | 辰진 양 토 | 卯묘 음 목 | 巳사 양 화 | |
| 십성 | - | 편인 | 정재 | 편관 |
| - |
|
|
| |
| - | 양 | 태 | 장생 |
자세히
판정
- 격국
- 정재격(잡격)
- 용신
- 금(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 36% · 음 64%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 35 | 재성 | 편재 - | 정재 35 |
| 火 화 | 28 | 관성 | 편관 11 | 정관 17 |
| 土 토 | 25 | 인성 | 편인 14 | 정인 11 |
| 金 금 | 12 | 비겁 | 비견 12 | 겁재 - |
| 水 수 | 0 | 식상 | 식신 - | 상관 - |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주庚辰367명같은 생일3월 21일55명로타어 마테우스 · 아웃사이더(래퍼) · 앙투안 그리즈만
같은 일간庚2,293명