아지즈 베히치
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 乙을 음 목 | 戊무 양 토 | 庚경 양 금 | |
| - | 일간 | 정재 | 정관 | |
| ? | 卯묘 음 목 | 子자 음 수 | 午오 음 화 | |
| 십성 | - | 비견 | 편인 | 식신 |
| - |
|
|
| |
| - | 건록 | 병 | 장생 |
자세히
판정
- 격국
- 편인격(잡격)
- 용신
- 금(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 26% · 음 74%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 30 | 비겁 | 비견 30 | 겁재 - |
| 火 화 | 17 | 식상 | 식신 17 | 상관 - |
| 土 토 | 14 | 재성 | 편재 - | 정재 14 |
| 金 금 | 10 | 관성 | 편관 - | 정관 10 |
| 水 수 | 29 | 인성 | 편인 27 | 정인 2 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주乙卯372명같은 생일12월 16일60명유관순 · 주결경 · 연두(인터넷 방송인)
같은 일간乙2,314명