애슐리 웨스트우드
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 丙병 양 화 | 己기 음 토 | 庚경 양 금 | |
| - | 일간 | 상관 | 편재 | |
| ? | 申신 양 금 | 卯묘 음 목 | 午오 음 화 | |
| 십성 | - | 편재 | 정인 | 겁재 |
| - |
|
|
| |
| - | 병 | 목욕 | 제왕 |
자세히
판정
- 격국
- 정인격(잡격)
- 용신
- 토(통관) · 수(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 48% · 음 52%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 24 | 인성 | 편인 - | 정인 24 |
| 火 화 | 28 | 비겁 | 비견 11 | 겁재 17 |
| 土 토 | 18 | 식상 | 식신 6 | 상관 12 |
| 金 금 | 30 | 재성 | 편재 30 | 정재 - |
| 水 수 | 0 | 관성 | 편관 - | 정관 - |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주丙申347명홍타쿠 · 샤킬 오닐 · 알베르트 아인슈타인
같은 생일4월 1일65명같은 일간丙2,214명