임종언
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 丁정 음 화 | 庚경 양 금 | 丁정 음 화 | |
| - | 일간 | 정재 | 비견 | |
| ? | 酉유 음 금 | 戌술 양 토 | 亥해 양 수 | |
| 십성 | - | 편재 | 상관 | 정관 |
| - |
|
|
| |
| - | 장생 | 양 | 태 |
자세히
판정
- 격국
- 상관격(잡격)
- 용신
- 목(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 49% · 음 51%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 0 | 인성 | 편인 - | 정인 - |
| 火 화 | 24 | 비겁 | 비견 24 | 겁재 - |
| 土 토 | 20 | 식상 | 식신 - | 상관 20 |
| 金 금 | 43 | 재성 | 편재 27 | 정재 16 |
| 水 수 | 13 | 관성 | 편관 - | 정관 13 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주丁酉386명같은 생일10월 30일72명디에고 마라도나 · 강승현(게임 해설가) · 김성근
같은 일간丁2,254명