장미란
한로 당일 · 시 모름 · 월주
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 庚경 양 금 | 壬임 양 수 | 癸계 음 수 | |
| - | 일간 | 식신 | 상관 | |
| ? | 午오 음 화 | 戌술 양 토 | 亥해 양 수 | |
| 십성 | - | 정관 | 편인 | 식신 |
| - |
|
|
| |
| - | 목욕 | 쇠 | 병 |
자세히
판정
- 격국
- 편인격(잡격)
- 용신
- 목(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 41% · 음 59%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 0 | 재성 | 편재 - | 정재 - |
| 火 화 | 23 | 관성 | 편관 - | 정관 23 |
| 土 토 | 11 | 인성 | 편인 11 | 정인 - |
| 金 금 | 36 | 비겁 | 비견 11 | 겁재 25 |
| 水 수 | 30 | 식상 | 식신 19 | 상관 11 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주庚午416명같은 생일10월 9일53명존 레논 · 에디 게레로 · 레티치아 모마 바소코
같은 일간庚2,293명