정해준
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 己기 음 토 | 甲갑 양 목 | 癸계 음 수 | |
| - | 일간 | 정관 | 편재 | |
| ? | 卯묘 음 목 | 子자 음 수 | 卯묘 음 목 | |
| 십성 | - | 편관 | 편재 | 편관 |
| - |
|
|
| |
| - | 병 | 절 | 병 |
자세히
판정
- 격국
- 편재격
- 용신
- 화(억부) · 금(병약)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 16% · 음 84%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 49 | 관성 | 편관 35 | 정관 14 |
| 火 화 | 0 | 인성 | 편인 - | 정인 - |
| 土 토 | 10 | 비겁 | 비견 10 | 겁재 - |
| 金 금 | 0 | 식상 | 식신 - | 상관 - |
| 水 수 | 41 | 재성 | 편재 39 | 정재 2 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주己卯375명같은 생일12월 17일55명우노 쇼마 · 옐리자베타 툭타미셰바 · 서정원
같은 일간己2,187명