조지 스티니
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 己기 음 토 | 甲갑 양 목 | 己기 음 토 | |
| - | 일간 | 정관 | 비견 | |
| ? | 亥해 양 수 | 戌술 양 토 | 巳사 양 화 | |
| 십성 | - | 정재 | 겁재 | 정인 |
| - |
|
|
| |
| - | 태 | 양 | 제왕 |
자세히
판정
- 격국
- 잡격
- 용신
- 화(통관) · 토(화기) · 금(억부) · 목(병약)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 72% · 음 28%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 20 | 관성 | 편관 - | 정관 20 |
| 火 화 | 12 | 인성 | 편인 - | 정인 12 |
| 土 토 | 51 | 비겁 | 비견 27 | 겁재 24 |
| 金 금 | 1 | 식상 | 식신 1 | 상관 - |
| 水 수 | 16 | 재성 | 편재 0 | 정재 16 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주己亥406명희철 · 도재욱 · 김희철(슈퍼주니어)
같은 생일10월 21일69명같은 일간己2,187명