차두리
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 己기 음 토 | 癸계 음 수 | 庚경 양 금 | |
| - | 일간 | 편재 | 상관 | |
| ? | 亥해 양 수 | 未미 음 토 | 申신 양 금 | |
| 십성 | - | 정재 | 비견 | 상관 |
| - |
|
|
| |
| - | 태 | 관대 | 목욕 |
자세히
판정
- 격국
- 건록격
- 용신
- 목(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 43% · 음 57%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 0 | 관성 | 편관 - | 정관 0 |
| 火 화 | 0 | 인성 | 편인 - | 정인 - |
| 土 토 | 38 | 비겁 | 비견 38 | 겁재 - |
| 金 금 | 26 | 식상 | 식신 - | 상관 26 |
| 水 수 | 36 | 재성 | 편재 20 | 정재 16 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주己亥406명희철 · 도재욱 · 김희철(슈퍼주니어)
같은 생일7월 25일57명같은 일간己2,187명