카미야 유우
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 戊무 양 토 | 乙을 음 목 | 甲갑 양 목 | |
| - | 일간 | 정관 | 편관 | |
| ? | 申신 양 금 | 亥해 양 수 | 子자 음 수 | |
| 십성 | - | 식신 | 편재 | 정재 |
| - |
|
|
| |
| - | 병 | 절 | 태 |
자세히
판정
- 격국
- 칠살격
- 용신
- 화(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 69% · 음 31%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 31 | 관성 | 편관 19 | 정관 12 |
| 火 화 | 0 | 인성 | 편인 - | 정인 - |
| 土 토 | 20 | 비겁 | 비견 20 | 겁재 - |
| 金 금 | 15 | 식상 | 식신 15 | 상관 - |
| 水 수 | 34 | 재성 | 편재 15 | 정재 19 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주戊申399명같은 생일11월 10일67명엔니오 모리코네 · 무스타파 케말 아타튀르크 · 김효범
같은 일간戊2,293명