크리스 웨버
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 丙병 양 화 | 甲갑 양 목 | 癸계 음 수 | |
| - | 일간 | 편인 | 정관 | |
| ? | 申신 양 금 | 寅인 양 목 | 丑축 음 토 | |
| 십성 | - | 편재 | 편인 | 상관 |
| - |
|
|
| |
| - | 병 | 장생 | 양 |
자세히
판정
- 격국
- 편인격
- 용신
- 토(억부) · 금(병약)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 60% · 음 40%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 47 | 인성 | 편인 31 | 정인 16 |
| 火 화 | 13 | 비겁 | 비견 13 | 겁재 - |
| 土 토 | 12 | 식상 | 식신 - | 상관 12 |
| 金 금 | 15 | 재성 | 편재 15 | 정재 - |
| 水 수 | 13 | 관성 | 편관 - | 정관 13 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주丙申347명홍타쿠 · 샤킬 오닐 · 알베르트 아인슈타인
같은 생일3월 1일77명같은 일간丙2,214명