토니 블랑코
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 壬임 양 수 | 己기 음 토 | 辛신 음 금 | |
| - | 일간 | 정관 | 정인 | |
| ? | 辰진 양 토 | 亥해 양 수 | 酉유 음 금 | |
| 십성 | - | 편관 | 비견 | 정인 |
| - |
|
|
| |
| - | 묘 | 건록 | 목욕 |
자세히
판정
- 격국
- 건록격
- 용신
- 목(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 57% · 음 43%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 0 | 식상 | 식신 - | 상관 - |
| 火 화 | 0 | 재성 | 편재 - | 정재 - |
| 土 토 | 42 | 관성 | 편관 30 | 정관 12 |
| 金 금 | 31 | 인성 | 편인 - | 정인 31 |
| 水 수 | 27 | 비겁 | 비견 27 | 겁재 - |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주壬辰395명같은 생일11월 10일67명엔니오 모리코네 · 무스타파 케말 아타튀르크 · 김효범
같은 일간壬2,220명