토마스 잭슨
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 乙을 음 목 | 乙을 음 목 | 癸계 음 수 | |
| - | 일간 | 비견 | 편인 | |
| ? | 卯묘 음 목 | 丑축 음 토 | 未미 음 토 | |
| 십성 | - | 비견 | 편재 | 편재 |
| - |
|
|
| |
| - | 건록 | 쇠 | 양 |
자세히
판정
- 격국
- 편인격
- 용신
- 화(통관) · 화(억부) · 금(병약)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 0% · 음 100%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 55 | 비겁 | 비견 55 | 겁재 0 |
| 火 화 | 0 | 식상 | 식신 - | 상관 0 |
| 土 토 | 33 | 재성 | 편재 33 | 정재 - |
| 金 금 | 0 | 관성 | 편관 - | 정관 0 |
| 水 수 | 12 | 인성 | 편인 12 | 정인 - |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주乙卯372명같은 생일1월 21일62명하킴 올라주원 · 미즈키 나나 · IShowSpeed
같은 일간乙2,314명