토미 스미스
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 丁정 음 화 | 乙을 음 목 | 乙을 음 목 | |
| - | 일간 | 편인 | 편인 | |
| ? | 酉유 음 금 | 酉유 음 금 | 酉유 음 금 | |
| 십성 | - | 편재 | 편재 | 편재 |
| - |
|
|
| |
| - | 장생 | 장생 | 장생 |
자세히
판정
- 격국
- 편재격(잡격)
- 용신
- 화(억부) · 수(통관) · 화(병약)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 0% · 음 100%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 25 | 인성 | 편인 25 | 정인 - |
| 火 화 | 10 | 비겁 | 비견 10 | 겁재 0 |
| 土 토 | 0 | 식상 | 식신 - | 상관 0 |
| 金 금 | 65 | 재성 | 편재 65 | 정재 - |
| 水 수 | 0 | 관성 | 편관 - | 정관 - |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주丁酉386명같은 생일9월 25일78명스카티 피펜 · 드미트리 쇼스타코비치 · 루쉰
같은 일간丁2,254명