파울루 소자
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 壬임 양 수 | 甲갑 양 목 | 庚경 양 금 | |
| - | 일간 | 식신 | 편인 | |
| ? | 午오 음 화 | 申신 양 금 | 戌술 양 토 | |
| 십성 | - | 정재 | 편인 | 편관 |
| - |
|
|
| |
| - | 태 | 장생 | 관대 |
자세히
판정
- 격국
- 편인격
- 용신
- 토(통관) · 토(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 70% · 음 30%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 18 | 식상 | 식신 16 | 상관 2 |
| 火 화 | 24 | 재성 | 편재 - | 정재 24 |
| 土 토 | 11 | 관성 | 편관 11 | 정관 - |
| 金 금 | 35 | 인성 | 편인 31 | 정인 4 |
| 水 수 | 12 | 비겁 | 비견 12 | 겁재 - |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주壬午337명같은 생일8월 30일59명차오루 · 테드 윌리엄스 · 알렉산드르 루카셴코
같은 일간壬2,220명