폴킴
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 丙병 양 화 | 甲갑 양 목 | 戊무 양 토 | |
| - | 일간 | 편인 | 식신 | |
| ? | 申신 양 금 | 寅인 양 목 | 辰진 양 토 | |
| 십성 | - | 편재 | 편인 | 식신 |
| - |
|
|
| |
| - | 병 | 장생 | 관대 |
자세히
판정
- 격국
- 편인격
- 용신
- 화(통관) · 수(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 82% · 음 18%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 41 | 인성 | 편인 35 | 정인 6 |
| 火 화 | 17 | 비겁 | 비견 13 | 겁재 4 |
| 土 토 | 22 | 식상 | 식신 18 | 상관 4 |
| 金 금 | 16 | 재성 | 편재 16 | 정재 - |
| 水 수 | 4 | 관성 | 편관 - | 정관 4 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주丙申347명홍타쿠 · 샤킬 오닐 · 알베르트 아인슈타인
같은 생일2월 11일81명같은 일간丙2,214명