프란시스 코베인
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 丙병 양 화 | 戊무 양 토 | 壬임 양 수 | |
| - | 일간 | 식신 | 편관 | |
| ? | 寅인 양 목 | 申신 양 금 | 申신 양 금 | |
| 십성 | - | 편인 | 편재 | 편재 |
| - |
|
|
| |
| - | 장생 | 병 | 병 |
자세히
판정
- 격국
- 칠살격
- 용신
- 화(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 98% · 음 2%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 16 | 인성 | 편인 16 | 정인 - |
| 火 화 | 15 | 비겁 | 비견 14 | 겁재 1 |
| 土 토 | 20 | 식상 | 식신 19 | 상관 1 |
| 金 금 | 35 | 재성 | 편재 35 | 정재 - |
| 水 수 | 14 | 관성 | 편관 14 | 정관 - |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주丙寅374명같은 생일8월 18일73명프란츠 요제프 1세 · 송기섭 · 구슬요
같은 일간丙2,214명