하디 다니엘 블레이나겔
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 庚경 양 금 | 丙병 양 화 | 庚경 양 금 | |
| - | 일간 | 편관 | 비견 | |
| ? | 子자 음 수 | 戌술 양 토 | 辰진 양 토 | |
| 십성 | - | 상관 | 편인 | 편인 |
| - |
|
|
| |
| - | 사 | 쇠 | 양 |
자세히
판정
- 격국
- 편인격(잡격)
- 용신
- 목(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 54% · 음 46%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 7 | 재성 | 편재 - | 정재 7 |
| 火 화 | 10 | 관성 | 편관 10 | 정관 - |
| 土 토 | 22 | 인성 | 편인 22 | 정인 - |
| 金 금 | 38 | 비겁 | 비견 23 | 겁재 15 |
| 水 수 | 23 | 식상 | 식신 - | 상관 23 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주庚子384명같은 생일10월 9일53명존 레논 · 에디 게레로 · 레티치아 모마 바소코
같은 일간庚2,293명