호르스트 슈테펜
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 丁정 음 화 | 丙병 양 화 | 己기 음 토 | |
| - | 일간 | 겁재 | 식신 | |
| ? | 丑축 음 토 | 寅인 양 목 | 酉유 음 금 | |
| 십성 | - | 식신 | 정인 | 편재 |
| - |
|
|
| |
| - | 묘 | 사 | 장생 |
자세히
판정
- 격국
- 정인격(잡격)
- 용신
- 수(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 25% · 음 75%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 26 | 인성 | 편인 13 | 정인 13 |
| 火 화 | 30 | 비겁 | 비견 19 | 겁재 11 |
| 土 토 | 26 | 식상 | 식신 26 | 상관 - |
| 金 금 | 18 | 재성 | 편재 18 | 정재 - |
| 水 수 | 0 | 관성 | 편관 - | 정관 - |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주丁丑368명같은 생일3월 3일63명유진(1981) · 로렌초 무세티 · 오스카르 타바레스
같은 일간丁2,254명