CaptainSparklez
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 丙병 양 화 | 壬임 양 수 | 壬임 양 수 | |
| - | 일간 | 편관 | 편관 | |
| ? | 辰진 양 토 | 寅인 양 목 | 申신 양 금 | |
| 십성 | - | 식신 | 편인 | 편재 |
| - |
|
|
| |
| - | 관대 | 장생 | 병 |
자세히
판정
- 격국
- 편인격(잡격)
- 용신
- 화(억부) · 금(통관)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 81% · 음 19%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 19 | 인성 | 편인 19 | 정인 - |
| 火 화 | 13 | 비겁 | 비견 13 | 겁재 - |
| 土 토 | 26 | 식상 | 식신 16 | 상관 10 |
| 金 금 | 17 | 재성 | 편재 8 | 정재 9 |
| 水 수 | 25 | 관성 | 편관 25 | 정관 - |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주丙辰372명김봉준 · 프란츠 요제프 1세 · 김구현
같은 생일2월 10일81명같은 일간丙2,214명