양승관
명식
| 나 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | 乙을 음 목 | 己기 음 토 | 己기 음 토 | |
| - | 일간 | 편재 | 편재 | |
| ? | 卯묘 음 목 | 巳사 양 화 | 亥해 양 수 | |
| 십성 | - | 비견 | 상관 | 정인 |
| - |
|
|
| |
| - | 건록 | 목욕 | 사 |
자세히
판정
- 격국
- 상관격(잡격)
- 용신
- 금(억부)
- 기준
- 합충 보정 반영 비중(용신)
자료
- 자료 등급
- 날짜만 · 출생 시각 없음
- 출처
- 나무위키
- 자료 기준일
- 2026.10.15
오행 · 십성
양 31% · 음 69%
| % | 십성 · % | |||
|---|---|---|---|---|
| 木 목 | 35 | 비겁 | 비견 35 | 겁재 - |
| 火 화 | 25 | 식상 | 식신 10 | 상관 15 |
| 土 토 | 24 | 재성 | 편재 24 | 정재 - |
| 金 금 | 5 | 관성 | 편관 - | 정관 5 |
| 水 수 | 11 | 인성 | 편인 - | 정인 11 |
같은 일주 · 생일 · 일간
같은 일주乙卯372명같은 생일6월 2일52명사과몽 · 케빈 파이기 · 안토니오 호드리고 노게이라
같은 일간乙2,314명